入学試験
推薦入学試験
募集人員 | 45名程度 / 85名(男女) ※定員増加について申請予定 |
---|---|
修業年限 | 3年 |
受験資格 | 次の条件を備え、在学する高等学校の学校長が責任をもって推薦し、本校へ入学が許可された場合に必ず入学する者
|
願書受付 | 令和 4年10月 3日(月)~令和 4年10月21日(金) (必着) |
試験期日 | 令和 4年11月 5日(土) |
試験科目 | 国語総合(古典を除く)、小論文、面接 |
合格発表 | 令和 4年11月18日(金) 午前9時 ※ 本校玄関前掲示及び高等学校長並びに受験者に通知 |
入学手続 | 令和 4年11月21日(月)~令和 4年11月30日(水) ※ 書類の提出及び入学手続金の納入 |
社会人入学試験
募集人員 | 10名程度 / 85名 (男女) ※定員増加について申請予定 |
---|---|
修業年限 | 3年 |
受験資格 | 次の条件を備え、入学が許可された場合に必ず入学する者
|
願書受付 | 令和 4年10月 3日(月)~令和 4年10月21日(金) (必着) |
試験期日 | 令和 4年11月 6日(日) |
試験科目 | 国語総合(古典を除く)、小論文、面接 |
合格発表 | 令和 4年11月18日(金) 午前9時 ※ 本校玄関前掲示及び受験者へ通知 |
入学手続 | 令和 4年11月21日(月)~令和 4年11月30日(水) ※ 書類の提出及び入学手続金の納入 |
一般入学試験
募集人員 | 30名程度 / 85名 (男女) ※定員増加について申請予定 |
---|---|
修業年限 | 3年 |
受験資格 |
|
願書受付 | 令和 4年11月 9日(水)~令和 4年11月24日(木) (必着) |
試験期日 | 学科:令和 4年12月 2日(金) 面接:令和 4年12月 3日(土) |
試験科目 | 国語総合(古典を除く)、数学Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅰ(リスニングを除く)、小論文、面接 |
合格発表 | 令和 4年12月15日(木) 午前9時 ※ 本校玄関前掲示及び受験者へ通知 |
入学手続 | 令和 5年 1月 5日(木)~令和 5年 1月18日(水) |
一般入学試験(追加募集)
一般入学試験の補欠合格者の入学状況により次の試験を実施することがあります。日程については、決定次第お知らせします。試験の実施状況については、本校にお問い合わせください。
募集人員 | 若干名 / 85名 (男女) ※定員増加について申請予定 |
---|---|
修業年限 | 3年 |
受験資格 |
|
願書受付 | 未 定 |
試験期日 | 未 定 |
試験科目 | 国語総合(古典を除く)、小論文、面接 |
合格発表 | 未 定 ※ 受験者へ通知(掲示等は行わない) |
入学手続 | 未 定 ※ 書類の提出及び入学手続金の納入 |
- 追加募集を受験希望の方は、募集要項にもとづき受付期間内に受験手続願います。
- 提出書類並びに受験料は、全て提出、納入していただきます。
- ご不明な点は、本校入試事務局へお問い合わせ下さい。
- 3月6日(月)は、本校の卒業式(予定)のため、入学試験に関する一切のお問い合わせには対応できませんので、ご了承願います。
- 学校見学会を7月末~8月初旬頃に開催いたします。
- 入学試験の詳しい内容や、提出書類(願書等)については、「令和5年度 募集要項」をご覧下さい。
募集要項の請求方法
- 直接本校でお受け取りの場合土曜、日曜、祝日を除く平日(月曜~金曜) 9~17時 の間に本校へ来校し、お受け取りください。
- 郵送の場合返信封筒(角2号・A4サイズ)にあなたの住所・氏名を記入し、250円切手を貼り、「入学案内請求」と記入した封筒に入れて請求してください。
学費等諸経費について
入学時 | |
---|---|
入学金 | 100,000 |
施設運営管理費 | 470,000 |
小計① | 570,000 |
納入期限 | 入学時 |
- 推薦入学試験、社会人入学試験の合格者は、入学手続時に、入学手続金として 小計① 570,000円 を一括納入いただきます。
- 一般入学試験の合格者は、入学手続時に入学金として 100,000円 を納入いただき、施設運営管理費は、1年次Ⅰ期分授業料と合わせて一括納入いただきます。
学費等 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2・3年次 | 3年間 合 計 | ||||||||
Ⅰ期 (4~6月) | Ⅱ期 (7~9月) | Ⅲ期 (10~12月) | Ⅳ期 (1~3月) | Ⅰ期 (4~6月 | Ⅱ期 (7~9月) | Ⅲ期 (10~12月) | Ⅳ期 (1~3月) | |||
授業料 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 1,500,000 | |
施設整備費 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 360,000 | |
実習費 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 126,000 | |
小計② | 165,500 | 165,500 | 165,500 | 165,500 | 165,500 | 165,500 | 165,500 | 165,500 | 1,986,000 | |
学生経費積立金 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 324,000 | |
小計③ | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 324,000 | |
合計 (②+③) | 192,500 | 192,500 | 192,500 | 192,500 | 192,500 | 192,500 | 192,500 | 192,500 | 2,310,000 | |
納入期限 | 3月25日 | 7月5日 | 10月5日 | 1月5日 | 4月30日 | 7月5日 | 10月5日 | 1月5日 |
学費以外の諸経費 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学前 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 備考 | 支払方法 | |||||
教科書代 | 4月 | 200,000 | 4月 | 35,000 | 4月 | 15,000 | 振り込みもしくは 直接業者で購入 | |||
施設実習用 ジャージ等 | 3月末 | 22,000 | 施設実習用ジャージ、病院実習用 シューズ、校内用シューズ | 直接業者で購入 | ||||||
病院実習用 ユニホーム等 | 4~5月 | 30,000 | 病院実習用ユニホーム、ポロシャツ、 実習用カバン | 直接業者で購入 | ||||||
聴診器 | 5月 | 12,000 | 1年次4月注文、5月販売。(家族 の物を使用可能な場合は購入不要) | 直接業者で購入 | ||||||
血圧計 (希望者のみ) | 5月 | 8,000 | 希望者のみ購入。1年次4月注文、 5月販売 | 直接業者で購入 |
※ 各自で業者へ直接支払うものの概算です。履修状況により差異が生じることがあります。
- 学校及び実習施設への通学にかかる費用等については、すべて自己負担となります。実習施設は県内の広範囲にわたるため自家用車での通学を認めている施設もあり、詳細については、入学後に説明します。
- 入学手続完了後は、理由の如何を聞かず、入学金は一切返金いたしません。
- 上記の納付金は、令和5年度入学生が対象です。
- 金額等については、変更されることがあります。
- 詳細については、「令和5年度 募集要項」を参照して下さい。